Data viewer
Resident foreign population 15 years of age over by economic activity status, sex and locality, 2014 (EC4)
Official source · verified
85 matching
| source_sheet | source_row | Locality and sex · (1) | Resident Foreign Population · Total 15 years of age & over · (2) | Labour Force · Total · (3) | Employed · (4) | Unemployed (Seeking and Available) · (5) | Outside of the Labour force · Total · (6) | Available but not seeking · (7) | Seeking but not available · (8) | Not Seeking and not Available · (9) | Not Stated · (10) | column_11 | column_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC4 | 8 | Both Sexes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC4 | 9 | Republic | 62502 | 60030 | 59813 | 217 | 1635 | 242 | 85 | 1308 | 837 | null | null |
| EC4 | 10 | Male' | 23913 | 22841 | 22670 | 171 | 709 | 66 | 69 | 574 | 363 | null | null |
| EC4 | 11 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 38589 | 37189 | 37143 | 46 | 926 | 176 | 16 | 734 | 474 | null | null |
| EC4 | 12 | Administrative Islands | 15493 | 14526 | 14481 | 45 | 538 | 154 | 4 | 380 | 429 | null | null |
| EC4 | 13 | North Thiladhunmathi (HA) | 688 | 649 | 648 | 1 | 31 | 6 | 1 | 24 | 8 | null | null |
| EC4 | 14 | South Thiladhunmathi (HDh) | 982 | 905 | 905 | 0 | 42 | 12 | 1 | 29 | 35 | null | null |
| EC4 | 15 | North Miladhunmadulu (Sh) | 508 | 463 | 463 | 0 | 36 | 12 | 0 | 24 | 9 | null | null |
| EC4 | 16 | South Miladhunmadulu (N) | 715 | 660 | 659 | 1 | 30 | 6 | 0 | 24 | 25 | null | null |
| EC4 | 17 | North Maalhosmadulu (R) | 891 | 817 | 814 | 3 | 45 | 12 | 1 | 32 | 29 | null | null |
| EC4 | 18 | South Maalhosmadulu (B) | 693 | 645 | 643 | 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 33 | null | null |
| EC4 | 19 | Faadhippolhu (Lh) | 461 | 431 | 431 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | null | null |
| EC4 | 20 | Male' Atoll (K) | 1904 | 1817 | 1804 | 13 | 66 | 26 | 0 | 40 | 21 | null | null |
| EC4 | 21 | North Ari Atoll (AA) | 547 | 486 | 486 | 0 | 29 | 11 | 0 | 18 | 32 | null | null |
| EC4 | 22 | South Ari Atoll (ADh) | 928 | 842 | 842 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 | 66 | null | null |
| EC4 | 23 | Felidhu Atoll (V) | 204 | 196 | 196 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | null | null |
| EC4 | 24 | Mulakatholhu (M) | 294 | 263 | 263 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | null | null |
| EC4 | 25 | North Nilandhe Atoll (F) | 232 | 214 | 214 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2 | null | null |
| EC4 | 26 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 467 | 451 | 436 | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | null | null |
| EC4 | 27 | Kolhumadulu (Th) | 727 | 667 | 667 | 0 | 27 | 5 | 0 | 22 | 33 | null | null |
| EC4 | 28 | Hadhdhunmathi (L) | 860 | 815 | 815 | 0 | 27 | 12 | 0 | 15 | 18 | null | null |
| EC4 | 29 | North Huvadhu Atoll (GA) | 869 | 832 | 831 | 1 | 21 | 3 | 0 | 18 | 16 | null | null |
| EC4 | 30 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 1077 | 1006 | 1003 | 3 | 29 | 10 | 0 | 19 | 42 | null | null |
| EC4 | 31 | Gnaviyani (Gn) | 519 | 506 | 504 | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | null | null |
| EC4 | 32 | Addu City (S) | 1927 | 1861 | 1857 | 4 | 50 | 6 | 0 | 44 | 16 | null | null |
| EC4 | 33 | Non Administrative Islands | 23096 | 22663 | 22662 | 1 | 388 | 22 | 12 | 354 | 45 | null | null |
| EC4 | 34 | Resorts | 16746 | 16388 | 16388 | 0 | 313 | 15 | 3 | 295 | 45 | null | null |
| EC4 | 35 | Industrial Islands and Others | 6350 | 6275 | 6274 | 1 | 75 | 7 | 9 | 59 | 0 | null | null |
| EC4 | 36 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC4 | 37 | Republic | 55191 | 53856 | 53688 | 168 | 703 | 78 | 68 | 557 | 632 | null | null |
| EC4 | 38 | Male' | 20669 | 20180 | 20043 | 137 | 255 | 19 | 55 | 181 | 234 | null | null |
| EC4 | 39 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 34522 | 33676 | 33645 | 31 | 448 | 59 | 13 | 376 | 398 | null | null |
| EC4 | 40 | Administrative Islands | 13615 | 13128 | 13098 | 30 | 128 | 41 | 3 | 84 | 359 | null | null |
| EC4 | 41 | North Thiladhunmathi (HA) | 564 | 545 | 544 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | null | null |
| EC4 | 42 | South Thiladhunmathi (HDh) | 841 | 803 | 803 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | null | null |
| EC4 | 43 | North Miladhunmadulu (Sh) | 391 | 376 | 376 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | null | null |
| EC4 | 44 | South Miladhunmadulu (N) | 613 | 590 | 590 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | null | null |
| EC4 | 45 | North Maalhosmadulu (R) | 721 | 690 | 689 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | null | null |
| EC4 | 46 | South Maalhosmadulu (B) | 607 | 575 | 573 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | null | null |
| EC4 | 47 | Faadhippolhu (Lh) | 405 | 396 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | null | null |
| EC4 | 48 | Male' Atoll (K) | 1777 | 1735 | 1727 | 8 | 24 | 13 | 0 | 11 | 18 | null | null |
| EC4 | 49 | North Ari Atoll (AA) | 451 | 418 | 418 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | null | null |
| EC4 | 50 | South Ari Atoll (ADh) | 859 | 797 | 797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | null | null |
| EC4 | 51 | Felidhu Atoll (V) | 171 | 169 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | null | null |
| EC4 | 52 | Mulakatholhu (M) | 247 | 226 | 226 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | null | null |
| EC4 | 53 | North Nilandhe Atoll (F) | 187 | 181 | 181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | null | null |
| EC4 | 54 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 420 | 414 | 400 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | null | null |
| EC4 | 55 | Kolhumadulu (Th) | 621 | 585 | 585 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | null | null |
| EC4 | 56 | Hadhdhunmathi (L) | 779 | 756 | 756 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | null | null |
| EC4 | 57 | North Huvadhu Atoll (GA) | 781 | 759 | 758 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | null | null |
1–50 of 85Page 1 of 2