Data viewer
Table PP 5: Resident Population By Sex, Nationality And Locality (Administrative Islands), 2014
Official source · verified
200 matching
| source_sheet | source_row | Atoll · (1) | locality · (2) | Resident population · Total · Both sexes · (3) | Male · (4) | Female · (5) | Maldivians · Both sexes · (6) | Male · (7) | Female · (8) | Foreigners · Both sexes · (9) | Male · (10) | Female · (11) | column_12 | column_13 | column_14 | column_15 | column_16 | column_17 | column_18 | column_19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 8 | null | Republic | 402071 | 227749 | 174322 | 338434 | 171962 | 166472 | 63637 | 55787 | 7850 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 9 | null | Male' | 153904 | 85438 | 68466 | 129381 | 64443 | 64938 | 24523 | 20995 | 3528 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 10 | null | Henveiru | 31391 | 17133 | 14258 | 26357 | 13032 | 13325 | 5034 | 4101 | 933 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 11 | null | Galolhu | 25788 | 13925 | 11863 | 22165 | 10889 | 11276 | 3623 | 3036 | 587 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 12 | null | Machchangolhi | 26002 | 14240 | 11762 | 22022 | 10760 | 11262 | 3980 | 3480 | 500 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 13 | null | Maafannu | 42788 | 23721 | 19067 | 35292 | 17328 | 17964 | 7496 | 6393 | 1103 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 14 | null | Villigili | 7988 | 4115 | 3873 | 7382 | 3613 | 3769 | 606 | 502 | 104 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 15 | null | HulhuMale' | 17149 | 9546 | 7603 | 14608 | 7268 | 7340 | 2541 | 2278 | 263 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 16 | null | Hulhule | 367 | 355 | 12 | 117 | 116 | 1 | 250 | 239 | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 17 | null | Harbours (Male', Hulhumale' & Villingili) | 2431 | 2403 | 28 | 1438 | 1437 | 1 | 993 | 966 | 27 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 18 | null | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 248167 | 142311 | 105856 | 209053 | 107519 | 101534 | 39114 | 34792 | 4322 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 19 | null | Administrative Islands in Atolls | 211543 | 108274 | 103269 | 195539 | 94399 | 101140 | 16004 | 13875 | 2129 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 20 | HA | Thurakunu | 421 | 200 | 221 | 393 | 181 | 212 | 28 | 19 | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 21 | HA | Uligamu | 383 | 181 | 202 | 367 | 170 | 197 | 16 | 11 | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 22 | HA | Mulhadhoo | 230 | 108 | 122 | 220 | 102 | 118 | 10 | 6 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 23 | HA | Hoarafushi1 | 1826 | 892 | 934 | 1726 | 814 | 912 | 100 | 78 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 24 | HA | Ihavandhoo | 2575 | 1284 | 1291 | 2461 | 1181 | 1280 | 114 | 103 | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 25 | HA | Kelaa | 1074 | 485 | 589 | 1037 | 454 | 583 | 37 | 31 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 26 | HA | Vashafaru | 449 | 212 | 237 | 423 | 196 | 227 | 26 | 16 | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 27 | HA | Dhidhdhoo | 2854 | 1314 | 1540 | 2613 | 1106 | 1507 | 241 | 208 | 33 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 28 | HA | Filladhoo | 584 | 276 | 308 | 562 | 260 | 302 | 22 | 16 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 29 | HA | Maarandhoo | 671 | 325 | 346 | 647 | 307 | 340 | 24 | 18 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 30 | HA | Thakandhoo | 354 | 155 | 199 | 336 | 144 | 192 | 18 | 11 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 31 | HA | Utheemu | 569 | 241 | 328 | 538 | 218 | 320 | 31 | 23 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 32 | HA | Muraidhoo | 467 | 205 | 262 | 443 | 189 | 254 | 24 | 16 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 33 | HA | Baarah | 1215 | 586 | 629 | 1173 | 554 | 619 | 42 | 32 | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 34 | HDh | Hanimaadhoo2 | 1951 | 1110 | 841 | 1616 | 790 | 826 | 335 | 320 | 15 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 35 | HDh | Finey | 409 | 188 | 221 | 388 | 174 | 214 | 21 | 14 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 36 | HDh | Naivaadhoo | 417 | 189 | 228 | 397 | 176 | 221 | 20 | 13 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 37 | HDh | Hirimaradhoo | 335 | 165 | 170 | 314 | 147 | 167 | 21 | 18 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 38 | HDh | Nolhivaranfaru | 1081 | 504 | 577 | 990 | 427 | 563 | 91 | 77 | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 39 | HDh | Nellaidhoo | 859 | 382 | 477 | 827 | 358 | 469 | 32 | 24 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 40 | HDh | Nolhivaramu | 1892 | 856 | 1036 | 1830 | 811 | 1019 | 62 | 45 | 17 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 41 | HDh | Kuribi | 463 | 225 | 238 | 444 | 211 | 233 | 19 | 14 | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 42 | HDh | Kulhudhuffushi | 8440 | 3965 | 4475 | 8186 | 3764 | 4422 | 254 | 201 | 53 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 43 | HDh | Kumundhoo | 886 | 395 | 491 | 858 | 374 | 484 | 28 | 21 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 44 | HDh | Neykurendhoo | 743 | 328 | 415 | 706 | 298 | 408 | 37 | 30 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 45 | HDh | Vaikaradhoo | 783 | 382 | 401 | 746 | 356 | 390 | 37 | 26 | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 46 | HDh | Makunudhoo | 1282 | 621 | 661 | 1213 | 563 | 650 | 69 | 58 | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 47 | Sh | Kaditheemu | 1094 | 480 | 614 | 1057 | 449 | 608 | 37 | 31 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 48 | Sh | Noomaraa | 348 | 161 | 187 | 337 | 153 | 184 | 11 | 8 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 49 | Sh | Goidhoo | 515 | 240 | 275 | 496 | 228 | 268 | 19 | 12 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 50 | Sh | Feydhoo | 741 | 335 | 406 | 721 | 323 | 398 | 20 | 12 | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 51 | Sh | Feevah | 660 | 313 | 347 | 613 | 270 | 343 | 47 | 43 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 52 | Sh | Bilehffahi | 484 | 236 | 248 | 465 | 223 | 242 | 19 | 13 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 53 | Sh | Foakaidhoo | 1366 | 641 | 725 | 1319 | 606 | 713 | 47 | 35 | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 54 | Sh | Narudhoo | 491 | 230 | 261 | 471 | 217 | 254 | 20 | 13 | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 55 | Sh | Maroshi | 439 | 195 | 244 | 425 | 186 | 239 | 14 | 9 | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 56 | Sh | Lhaimagu | 597 | 298 | 299 | 562 | 269 | 293 | 35 | 29 | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 57 | Sh | Komandoo | 1111 | 541 | 570 | 1054 | 501 | 553 | 57 | 40 | 17 | null | null | null | null | null | null | null | null |
1–50 of 200Page 1 of 4