Data viewer
Government Budget 2026 agencies regular budget
Official source · verified
255 matching
| source_sheet | source_row | b | 2028.YEAR | 2027.YEAR | 2026.YEAR | 2025.YEAR | 2024.YEAR | column_7 | column_8 | column_9 | S02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA_Budget | 7 | null | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | null | null | null | null |
| AGA_Budget | 8 | null | 217324537 | 214818736 | 211815092 | 196489147 | 182397510 | ރިކަރަންޓް ޚަރަދު | null | null | null |
| AGA_Budget | 9 | null | 13686467 | 13178644 | 14568394 | 5058348 | 7109698 | ކެޕިޓަލް ޚަރަދު | null | null | null |
| AGA_Budget | 10 | null | 231011004 | 227997380 | 226383486 | 201547495 | 189507208 | މުޅިޖުމްލަ | null | null | null |
| AGA_Budget | 11 | null | 217324537 | 214818736 | 211815092 | 196489147 | 182397510 | ރިކަރަންޓް ޚަރަދު | null | null | null |
| AGA_Budget | 12 | null | 155632330 | 155632330 | 155632330 | 146268958 | 136230569 | މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު | 210 | null | null |
| AGA_Budget | 13 | null | 5479442 | 5479442 | 5479442 | 5025606 | 4610024 | ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ | 213 | null | null |
| AGA_Budget | 14 | null | 6554235 | 6549543 | 6619943 | 7201889 | 5413230 | ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު | 221 | null | null |
| AGA_Budget | 15 | null | 2423606 | 2406349 | 2389914 | 2500300 | 4084842 | އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު | 222 | null | null |
| AGA_Budget | 16 | null | 42557834 | 39784458 | 36891780 | 27678190 | 27907424 | އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު | 223 | null | null |
| AGA_Budget | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު | 224 | null | null |
| AGA_Budget | 18 | null | 932500 | 899814 | 932500 | 702995 | 130951 | ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު | 225 | null | null |
| AGA_Budget | 19 | null | 2475190 | 2797400 | 2599783 | 5949809 | 2285916 | މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު | 226 | null | null |
| AGA_Budget | 20 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު | 227 | null | null |
| AGA_Budget | 21 | null | 1269400 | 1269400 | 1269400 | 1161400 | 1734554 | ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް | 228 | null | null |
| AGA_Budget | 22 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ | 281 | null | null |
| AGA_Budget | 23 | null | 13686467 | 13178644 | 14568394 | 5058348 | 7109698 | ކެޕިޓަލް ޚަރަދު | null | null | null |
| AGA_Budget | 24 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ކެޕިޓަލް ޓްރާންސްފަރސް | 291 | null | null |
| AGA_Budget | 25 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ | 292 | null | null |
| AGA_Budget | 26 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން | 421 | null | null |
| AGA_Budget | 27 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން | 422 | null | null |
| AGA_Budget | 28 | null | 13686467 | 13178644 | 14568394 | 5058348 | 7109698 | އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު | 423 | null | null |
| AGA_Budget | 29 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު | 440 | null | null |
| AGA_Budget | 30 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން | 720 | null | null |
| AGA_Budget | 31 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ލޯން ދޫކުރުން | 730 | null | null |
| AGA_Budget | 32 | null | 155632330 | 155632330 | 155632330 | 146268958 | 136230569 | މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު | 210 | null | null |
| AGA_Budget | 33 | null | 85091800 | 85091800 | 85091800 | 79383529 | 74477899 | މުސާރައާއި އުޖޫރަ | 211 | null | null |
| AGA_Budget | 34 | null | 70540530 | 70540530 | 70540530 | 66885429 | 61752670 | މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް | 212 | null | null |
| AGA_Budget | 35 | null | 85091800 | 85091800 | 85091800 | 79383529 | 74477899 | މުސާރައާއި އުޖޫރަ | 211 | null | null |
| AGA_Budget | 36 | null | 78429400 | 78429400 | 78429400 | 73627703 | 68512915 | މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ | 211001 | null | null |
| AGA_Budget | 37 | null | 6662400 | 6662400 | 6662400 | 5755826 | 5964984 | އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ | 211002 | null | null |
| AGA_Budget | 38 | null | 70540530 | 70540530 | 70540530 | 66885429 | 61752670 | މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް | 212 | null | null |
| AGA_Budget | 39 | null | 2227000 | 2227000 | 2227000 | 1849991 | 1750553 | މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް | 212002 | null | null |
| AGA_Budget | 40 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ފަންނީ އެލަވަންސް | 212003 | null | null |
| AGA_Budget | 41 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް | 212004 | null | null |
| AGA_Budget | 42 | null | 936000 | 936000 | 936000 | 853410 | 754800 | ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް | 212005 | null | null |
| AGA_Budget | 43 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | މެޑިކަލް އެލަވަންސް | 212006 | null | null |
| AGA_Budget | 44 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް | 212007 | null | null |
| AGA_Budget | 45 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް | 212008 | null | null |
| AGA_Budget | 46 | null | 5425630 | 5425630 | 5425630 | 4630463 | 4244815 | މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް | 212009 | null | null |
| AGA_Budget | 47 | null | 90000 | 90000 | 90000 | 64583 | 0 | މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް | 212010 | null | null |
| AGA_Budget | 48 | null | 20367000 | 20367000 | 20367000 | 19915000 | 17890001 | އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް | 212011 | null | null |
| AGA_Budget | 49 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް | 212012 | null | null |
| AGA_Budget | 50 | null | 359000 | 359000 | 359000 | 212135 | 209100 | އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް | 212013 | null | null |
| AGA_Budget | 51 | null | 31176000 | 31176000 | 31176000 | 30101851 | 28508267 | މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް | 212014 | null | null |
| AGA_Budget | 52 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް | 212015 | null | null |
| AGA_Budget | 53 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ | 212016 | null | null |
| AGA_Budget | 54 | null | 30000 | 30000 | 30000 | 10243 | 60487 | އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ | 212017 | null | null |
| AGA_Budget | 55 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް | 212018 | null | null |
| AGA_Budget | 56 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް | 212019 | null | null |
1–50 of 255Page 1 of 6