Data viewer
Population with a different usual and previous residence, by place of usual residence and previous residence, sex and locality (atoll), 2014 (MG10)
Official source · verified
75 matching
| source_sheet | source_row | Place of usual residence · (1) | Place of previous residence · Republic · (2) | Male' · (3) | HA · (4) | HDh · (5) | Sh · (6) | N · (7) | R · (8) | B · (9) | Lh · (10) | K · (11) | AA · (12) | ADh · (13) | V · (14) | M · (15) | F · (16) | Dh · (17) | Th · (18) | L · (19) | GA · (20) | GDh · (21) | Gn · (22) | S · (23) | Abroad · (24) | Not stated · (25) | column_26 | column_27 | column_28 | column_29 | column_30 | column_31 | column_32 | column_33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 7 | Republic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 8 | Both Sexes | 147927 | 29816 | 6881 | 6963 | 6009 | 5000 | 8513 | 5194 | 4499 | 6212 | 2378 | 3137 | 962 | 2425 | 1287 | 2756 | 5297 | 4723 | 4349 | 6865 | 2464 | 7936 | 14103 | 10158 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 9 | Male' | 68422 | 0 | 4446 | 3838 | 2496 | 2695 | 3696 | 2936 | 2561 | 1967 | 1163 | 1357 | 574 | 1523 | 827 | 1367 | 3807 | 2545 | 3239 | 5062 | 1587 | 5164 | 11872 | 3700 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 10 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 79305 | 29787 | 2428 | 3111 | 3507 | 2300 | 4815 | 2247 | 1932 | 4235 | 1213 | 1774 | 388 | 900 | 457 | 1384 | 1485 | 2169 | 1108 | 1798 | 873 | 2761 | 2224 | 6409 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 11 | North Thiladhunmathi (HA) | 3898 | 1715 | 930 | 221 | 38 | 58 | 26 | 22 | 55 | 200 | 28 | 71 | 5 | 14 | 6 | 17 | 18 | 33 | 11 | 21 | 16 | 40 | 63 | 290 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 12 | South Thiladhunmathi (HDh) | 6039 | 2400 | 346 | 1502 | 187 | 60 | 56 | 57 | 90 | 292 | 69 | 61 | 8 | 35 | 10 | 14 | 33 | 29 | 15 | 25 | 23 | 50 | 186 | 491 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 13 | North Miladhunmadulu (Sh) | 5129 | 1242 | 48 | 140 | 2421 | 222 | 120 | 52 | 100 | 217 | 40 | 51 | 11 | 10 | 17 | 10 | 22 | 12 | 21 | 18 | 9 | 24 | 86 | 236 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 14 | South Miladhunmadulu (N) | 3955 | 1411 | 65 | 57 | 116 | 947 | 116 | 55 | 251 | 224 | 27 | 40 | 14 | 19 | 8 | 22 | 45 | 28 | 10 | 20 | 20 | 33 | 66 | 361 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 15 | North Maalhosmadulu (R) | 6603 | 1577 | 48 | 54 | 94 | 111 | 3618 | 126 | 166 | 138 | 30 | 25 | 7 | 15 | 7 | 10 | 39 | 16 | 15 | 28 | 11 | 39 | 106 | 323 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 16 | South Maalhosmadulu (B) | 4299 | 1298 | 47 | 66 | 73 | 54 | 196 | 1353 | 110 | 223 | 62 | 62 | 16 | 10 | 6 | 8 | 21 | 30 | 15 | 44 | 30 | 82 | 129 | 364 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 17 | Faadhippolhu (Lh) | 2853 | 1027 | 51 | 37 | 74 | 263 | 112 | 34 | 565 | 112 | 37 | 24 | 2 | 13 | 5 | 7 | 20 | 20 | 22 | 39 | 21 | 51 | 112 | 205 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 18 | Male' Atoll (K) | 9861 | 3175 | 442 | 553 | 223 | 265 | 248 | 209 | 298 | 1364 | 180 | 258 | 60 | 112 | 53 | 224 | 137 | 137 | 105 | 162 | 242 | 544 | 209 | 661 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 19 | North Ari Atoll (AA) | 2574 | 906 | 95 | 132 | 41 | 41 | 69 | 75 | 41 | 129 | 290 | 191 | 6 | 25 | 22 | 8 | 10 | 19 | 13 | 30 | 30 | 91 | 45 | 265 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 20 | South Ari Atoll (ADh) | 4285 | 1271 | 120 | 107 | 85 | 72 | 58 | 66 | 62 | 227 | 239 | 674 | 33 | 112 | 25 | 63 | 41 | 53 | 20 | 50 | 62 | 117 | 88 | 640 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 21 | Felidhu Atoll (V) | 758 | 343 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 33 | 5 | 19 | 165 | 26 | 9 | 6 | 3 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | 36 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 22 | Mulakatholhu (M) | 1882 | 932 | 30 | 33 | 19 | 27 | 13 | 18 | 10 | 57 | 12 | 23 | 30 | 343 | 12 | 42 | 36 | 37 | 11 | 11 | 8 | 27 | 41 | 110 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 23 | North Nilandhe Atoll (F) | 1083 | 478 | 14 | 13 | 5 | 2 | 11 | 15 | 15 | 31 | 8 | 16 | 6 | 13 | 164 | 34 | 24 | 20 | 11 | 24 | 3 | 25 | 24 | 127 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 24 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 2717 | 1020 | 46 | 39 | 20 | 28 | 38 | 19 | 11 | 142 | 24 | 67 | 9 | 60 | 45 | 764 | 44 | 48 | 11 | 21 | 17 | 60 | 38 | 146 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 25 | Kolhumadulu (Th) | 3595 | 1923 | 20 | 24 | 13 | 23 | 29 | 21 | 14 | 61 | 10 | 14 | 6 | 27 | 11 | 35 | 804 | 125 | 8 | 33 | 4 | 29 | 98 | 263 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 26 | Hadhdhunmathi (L) | 4130 | 1534 | 30 | 25 | 21 | 36 | 24 | 24 | 30 | 75 | 19 | 27 | 2 | 21 | 18 | 42 | 119 | 1403 | 41 | 48 | 17 | 45 | 96 | 433 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 27 | North Huvadhu Atoll (GA) | 2908 | 1246 | 23 | 12 | 17 | 16 | 16 | 19 | 25 | 107 | 9 | 25 | 1 | 13 | 7 | 7 | 18 | 59 | 432 | 289 | 60 | 143 | 76 | 288 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 28 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 4042 | 1922 | 15 | 19 | 11 | 14 | 7 | 14 | 30 | 68 | 12 | 21 | 0 | 8 | 17 | 19 | 24 | 32 | 205 | 655 | 93 | 220 | 92 | 544 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 29 | Gnaviyani (Gn) | 2038 | 1122 | 13 | 36 | 7 | 17 | 17 | 22 | 21 | 104 | 24 | 28 | 0 | 3 | 5 | 19 | 8 | 15 | 36 | 85 | 0 | 185 | 143 | 128 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 30 | Addu (S) | 6656 | 3245 | 36 | 33 | 32 | 34 | 29 | 40 | 34 | 431 | 88 | 77 | 7 | 21 | 10 | 33 | 19 | 35 | 105 | 192 | 202 | 952 | 503 | 498 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 31 | Not Stated | 200 | 29 | 7 | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 49 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 32 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 33 | Both Sexes | 79431 | 15440 | 3683 | 3623 | 3046 | 2684 | 4220 | 2805 | 2479 | 4761 | 1430 | 2044 | 521 | 1231 | 687 | 1394 | 2654 | 2418 | 2168 | 3264 | 1315 | 4064 | 7450 | 6050 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 34 | Male' | 33668 | 0 | 2218 | 1935 | 1360 | 1301 | 1800 | 1376 | 1250 | 1060 | 546 | 660 | 265 | 725 | 446 | 651 | 1895 | 1244 | 1556 | 2339 | 737 | 2325 | 6024 | 1955 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 35 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 45586 | 15414 | 1459 | 1674 | 1680 | 1380 | 2418 | 1418 | 1223 | 3691 | 882 | 1379 | 256 | 505 | 239 | 741 | 755 | 1167 | 611 | 920 | 575 | 1731 | 1419 | 4049 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 36 | North Thiladhunmathi (HA) | 2065 | 823 | 459 | 130 | 16 | 37 | 10 | 16 | 39 | 170 | 23 | 60 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 | 9 | 9 | 29 | 41 | 154 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 37 | South Thiladhunmathi (HDh) | 3017 | 1147 | 165 | 585 | 57 | 33 | 23 | 28 | 49 | 262 | 58 | 50 | 4 | 18 | 3 | 5 | 20 | 13 | 11 | 11 | 11 | 24 | 154 | 286 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 38 | North Miladhunmadulu (Sh) | 2584 | 675 | 24 | 63 | 1017 | 102 | 62 | 33 | 42 | 199 | 35 | 36 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 70 | 146 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 39 | South Miladhunmadulu (N) | 2135 | 660 | 37 | 35 | 63 | 491 | 59 | 37 | 132 | 191 | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 16 | 22 | 12 | 7 | 10 | 11 | 23 | 40 | 209 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 40 | North Maalhosmadulu (R) | 3243 | 759 | 21 | 18 | 42 | 60 | 1674 | 67 | 97 | 103 | 24 | 23 | 4 | 9 | 2 | 7 | 26 | 8 | 10 | 7 | 5 | 24 | 69 | 184 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 41 | South Maalhosmadulu (B) | 2549 | 605 | 30 | 41 | 55 | 42 | 112 | 795 | 80 | 207 | 49 | 54 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 16 | 8 | 27 | 25 | 60 | 81 | 231 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 42 | Faadhippolhu (Lh) | 1570 | 488 | 27 | 21 | 38 | 138 | 61 | 23 | 337 | 74 | 16 | 20 | 1 | 9 | 3 | 5 | 11 | 9 | 15 | 19 | 12 | 36 | 72 | 135 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 43 | Male' Atoll (K) | 7818 | 2163 | 394 | 464 | 194 | 242 | 198 | 184 | 245 | 1227 | 145 | 230 | 34 | 78 | 30 | 142 | 103 | 109 | 71 | 121 | 219 | 501 | 157 | 567 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 44 | North Ari Atoll (AA) | 1666 | 464 | 63 | 103 | 35 | 36 | 54 | 55 | 26 | 118 | 187 | 132 | 6 | 19 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 | 17 | 25 | 80 | 30 | 170 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 45 | South Ari Atoll (ADh) | 2967 | 676 | 104 | 81 | 75 | 63 | 43 | 56 | 58 | 206 | 164 | 480 | 20 | 64 | 11 | 43 | 22 | 42 | 17 | 40 | 53 | 102 | 45 | 502 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 46 | Felidhu Atoll (V) | 441 | 167 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 23 | 5 | 16 | 120 | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 47 | Mulakatholhu (M) | 967 | 442 | 15 | 15 | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 47 | 8 | 17 | 18 | 180 | 4 | 22 | 19 | 15 | 7 | 2 | 1 | 11 | 27 | 70 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 48 | North Nilandhe Atoll (F) | 545 | 227 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 19 | 5 | 11 | 5 | 8 | 82 | 24 | 13 | 11 | 6 | 12 | 2 | 16 | 13 | 57 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 49 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 1544 | 535 | 26 | 29 | 17 | 21 | 25 | 15 | 9 | 132 | 22 | 61 | 6 | 32 | 25 | 358 | 16 | 29 | 9 | 15 | 15 | 41 | 22 | 84 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 50 | Kolhumadulu (Th) | 1877 | 988 | 10 | 13 | 10 | 18 | 19 | 12 | 9 | 44 | 6 | 11 | 2 | 14 | 6 | 19 | 370 | 64 | 6 | 15 | 3 | 19 | 69 | 150 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 51 | Hadhdhunmathi (L) | 2202 | 804 | 19 | 10 | 10 | 22 | 12 | 17 | 18 | 55 | 16 | 21 | 2 | 14 | 13 | 25 | 63 | 702 | 21 | 22 | 8 | 29 | 47 | 252 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 52 | North Huvadhu Atoll (GA) | 1727 | 704 | 17 | 10 | 11 | 9 | 14 | 16 | 18 | 80 | 8 | 21 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 44 | 238 | 163 | 38 | 80 | 50 | 179 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 53 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 2158 | 1070 | 8 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 20 | 57 | 9 | 14 | 0 | 4 | 11 | 7 | 10 | 16 | 90 | 289 | 48 | 114 | 70 | 288 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 54 | Gnaviyani (Gn) | 1031 | 507 | 8 | 15 | 4 | 12 | 11 | 14 | 13 | 87 | 18 | 20 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 19 | 44 | 0 | 88 | 72 | 72 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 55 | Addu (S) | 3480 | 1510 | 22 | 16 | 12 | 23 | 16 | 23 | 22 | 390 | 62 | 66 | 7 | 11 | 6 | 25 | 13 | 26 | 50 | 90 | 81 | 440 | 278 | 291 | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 56 | Not Stated | 177 | 26 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 46 | null | null | null | null | null | null | null | null |
1–50 of 75Page 1 of 2