Data viewer
Fuvahmulah population statistics · Quarterly population by district
Official source · verified
32 matching
| district | quarter | female | male | total |
|---|---|---|---|---|
| Dhadimagu | Q1 2025 | 918 | 956 | 1874 |
| Dhadimagu | Q2 2025 | 920 | 957 | 1877 |
| Dhadimagu | Q3 2025 | 927 | 957 | 1884 |
| Dhadimagu | Q4 2025 | 928 | 943 | 1871 |
| Dhiguvaandu | Q1 2025 | 771 | 776 | 1547 |
| Dhiguvaandu | Q2 2025 | 769 | 779 | 1548 |
| Dhiguvaandu | Q3 2025 | 758 | 779 | 1537 |
| Dhiguvaandu | Q4 2025 | 787 | 815 | 1602 |
| Dhoondigan | Q1 2025 | 1087 | 1120 | 2207 |
| Dhoondigan | Q2 2025 | 1092 | 1131 | 2223 |
| Dhoondigan | Q3 2025 | 1096 | 1129 | 2225 |
| Dhoondigan | Q4 2025 | 1083 | 1130 | 2213 |
| Funaadu | Q1 2025 | 915 | 911 | 1826 |
| Funaadu | Q2 2025 | 916 | 913 | 1829 |
| Funaadu | Q3 2025 | 916 | 912 | 1828 |
| Funaadu | Q4 2025 | 906 | 904 | 1810 |
| Hoadhadu | Q1 2025 | 911 | 956 | 1867 |
| Hoadhadu | Q2 2025 | 913 | 955 | 1868 |
| Hoadhadu | Q3 2025 | 901 | 953 | 1854 |
| Hoadhadu | Q4 2025 | 902 | 942 | 1844 |
| Maadhadu | Q1 2025 | 540 | 614 | 1154 |
| Maadhadu | Q2 2025 | 546 | 613 | 1159 |
| Maadhadu | Q3 2025 | 574 | 622 | 1196 |
| Maadhadu | Q4 2025 | 582 | 628 | 1210 |
| Maalegan | Q1 2025 | 549 | 530 | 1079 |
| Maalegan | Q2 2025 | 548 | 530 | 1078 |
| Maalegan | Q3 2025 | 552 | 530 | 1082 |
| Maalegan | Q4 2025 | 561 | 538 | 1099 |
| Miskihmagu | Q1 2025 | 1079 | 1107 | 2186 |
| Miskihmagu | Q2 2025 | 1081 | 1109 | 2190 |
| Miskihmagu | Q3 2025 | 1086 | 1110 | 2196 |
| Miskihmagu | Q4 2025 | 1076 | 1101 | 2177 |
1–32 of 32Page 1 of 1