Official source · verified
Monthly GDP - January 2026 - Tables
Official Maldives Bureau of Statistics data table resource linked from Monthly GDP – January 2026.
A glimpse of the table
Preview rows from this dataset. Continue in the full viewer to filter, sort, group, and inspect the data.
| Source Sheet | Source Row | ISIC | Industry / Economic Activity | 2014 · January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 2015 · January | February 2 | March 2 | April 2 | May 2 | June 2 | July 2 | August 2 | September 2 | October 2 | November 2 | December 2 | 2016 · January | February 3 | March 3 | April 3 | May 3 | June 3 | July 3 | August 3 | September 3 | October 3 | November 3 | December 3 | 2017 · January | February 4 | March 4 | April 4 | May 4 | June 4 | July 4 | August 4 | September 4 | October 4 | November 4 | December 4 | 2018 · January | February 5 | March 5 | April 5 | May 5 | June 5 | July 5 | August 5 | September 5 | October 5 | November 5 | December 5 | 2019 · January | February 6 | March 6 | April 6 | May 6 | June 6 | July 6 | August 6 | September 6 | October 6 | November 6 | December 6 | 2020 · January | February 7 | March 7 | April 7 | May 7 | June 7 | July 7 | August 7 | September 7 | October 7 | November 7 | December 7 | 2021 · January | February 8 | March 8 | April 8 | May 8 | June 8 | July 8 | August 8 | September 8 | October 8 | November 8 | December 8 | 2022 · January | February 9 | March 9 | April 9 | May 9 | June 9 | July 9 | August 9 | September 9 | October 9 | November 9 | December 9 | 2023 · January | February 10 | March 10 | April 10 | May 10 | June 10 | July 10 | August 10 | September 10 | October 10 | November 10 | December 10 | 2024 · January | February 11 | March 11 | April 11 | May 11 | June 11 | July 11 | August 11 | September 11 | October 11 | November 11 | December 11 | 2025 · January | February 12 | March 12 | April 12 | May 12 | June 12 | July 12 | August 12 | September 12 | October 12 | November 12 | December 12 | 2026 · January |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 1 | 6 | — | GDP at Market price | 5588.553797870201 | 5141.921376209244 | 5424.398997276065 | 5434.574629694003 | 5278.0356111022975 | 4938.670990222069 | 5272.346871298301 | 5339.501856292649 | 5230.837260123118 | 5563.460289330085 | 5302.423517101614 | 5619.028314858324 | 6018.728206914722 | 5625.5707005195145 | 5637.138181853317 | 5660.570288097228 | 5282.297313752026 | 4815.557587092257 | 5330.992888545581 | 5605.840290083272 | 5394.0336792469825 | 5863.074504705735 | 5642.140508644234 | 5738.589743616352 | 5521.734341014938 | 5865.247187854178 | 6454.619589659722 | 6058.611805735409 | 6090.096904263927 | 5153.0660009730045 | 5647.323588583108 | 5889.300098970921 | 5666.483003298814 | 6104.9579794454 | 6071.062396742817 | 6338.896071769818 | 6552.633141604295 | 6315.77041588532 | 6190.624089589834 | 6497.336577979477 | 6253.238742007489 | 5521.878579388086 | 6260.658117268945 | 6348.061793333072 | 5838.373125355501 | 6681.237269820735 | 6449.5631419263245 | 6965.0631320799475 | 7407.248826734871 | 7031.722309729216 | 7345.4826148337315 | 7004.19534776798 | 6311.1527458026085 | 5945.5101119285 | 6794.502767903287 | 6750.8283468463 | 6306.5929815185655 | 6920.270950721389 | 7161.177208484551 | 7397.400826550416 | 7498.250020486937 | 7550.1386694852345 | 7678.815921462191 | 7802.222683732669 | 6665.773742313401 | 6599.582055335734 | 6900.72974996741 | 7280.784218181547 | 7037.410184339022 | 7780.198279676378 | 7476.1217191647565 | 7809.003429670903 | 7688.023849508488 | 7293.860334137013 | 6168.1500694484785 | 3722.766696496541 | 3330.7516392168263 | 3803.683905464579 | 3746.6369430743525 | 4125.217372310217 | 4029.303590946904 | 4342.732198870393 | 4770.364532486356 | 6071.7621917376 | 6794.337448686179 | 6446.872403034773 | 6885.110479614219 | 6340.469815676298 | 5836.55070140065 | 5548.400052977973 | 6256.529051101883 | 7081.536594256664 | 6554.138622014054 | 7318.965814076776 | 7659.41254452308 | 8535.550434540199 | 8088.193179074549 | 7628.142625718248 | 7875.946912201834 | 8021.354234351465 | 7169.976065071599 | 7282.837674208569 | 7230.642111705663 | 7744.827830578156 | 7234.272328372745 | 7802.015505134293 | 7885.409907781976 | 8529.041992404487 | 8497.783838492647 | 8465.128390694934 | 8430.259855309947 | 8191.768308836974 | 7775.169783047739 | 6898.552018444789 | 7877.980931424676 | 8266.91321756514 | 7139.339789391593 | 8536.54958311825 | 8250.123135711543 | 8734.877052704855 | 9133.809989082096 | 8938.419084325136 | 8686.644230323227 | 8483.674255845523 | 7605.373565906955 | 7172.421558071823 | 8118.5725138767675 | 8568.205628870035 | 7675.084871766341 | 8549.723447323016 | 8293.640099790944 | 9230.700785004334 | 9508.633591517777 | 9315.381316199371 | 8837.851154485748 | 9186.180412575784 | 8075.820758970981 | 7737.9697897481365 | 8869.826048742396 | 9250.073630997653 | 8049.095323497497 | 9014.692100059392 | 9117.221109088085 | 9833.242920680106 | 10027.527211053744 |
| Table 1 | 7 | — | Taxes less subsidies | 801.9807048259422 | 714.590749403164 | 789.3515322577337 | 750.861733901395 | 735.5002829368436 | 656.4133350714646 | 768.7447825203276 | 743.9010731421081 | 728.1385063099875 | 805.3615275624435 | 735.7243806314838 | 769.9744592086403 | 806.9427322115722 | 755.7392161429904 | 768.2547894394962 | 710.0750327154597 | 687.7118957227312 | 593.2116161908855 | 691.5282212686425 | 734.6089769362355 | 673.1050326138554 | 736.693431112447 | 692.4189402376073 | 738.5771575885769 | 693.955351129336 | 759.8912598512266 | 802.7189058895026 | 761.1561723112517 | 785.3650073975314 | 625.8386483619603 | 705.6882648517079 | 751.4713746051841 | 694.0988277782646 | 734.834012075192 | 737.5624710229391 | 782.8813448764602 | 835.6259238841129 | 801.0755049944138 | 765.2842050221068 | 864.080400049821 | 770.8322437243885 | 643.5691146411606 | 767.1058680343127 | 817.562543728993 | 729.4483150185712 | 851.6304989946999 | 787.0515083811046 | 880.3140681691746 | 942.7237860566884 | 886.0054871112558 | 945.3680970212482 | 830.5727941262874 | 741.7253600246015 | 706.2873007809713 | 864.9256023094133 | 865.5473998541524 | 755.9314460653561 | 856.7335282210446 | 880.6230482220545 | 946.1339264405688 | 970.2895542262164 | 933.7953085206422 | 962.0426973218784 | 958.3885824967928 | 788.7327567040608 | 780.335673544438 | 838.9446795930028 | 881.3189422405392 | 830.7130493278032 | 972.9655977155534 | 923.579666099887 | 990.8211012391852 | 947.084556175513 | 860.5389289805295 | 611.3257340905425 | 168.35246008931077 | 129.11578291276837 | 231.0482136452607 | 217.97873046878118 | 291.63957035424494 | 267.1138468007253 | 326.47007146950233 | 384.8265941996435 | 634.2091749674275 | 790.0856429918548 | 724.5525162309901 | 828.3665940113565 | 684.5492711150438 | 621.0718231479683 | 565.7472354038114 | 699.1088604296585 | 829.4314922506526 | 706.1559662923623 | 842.8799084253108 | 887.4030213156237 | 969.838734567318 | 900.4631073392743 | 817.5124874072185 | 848.7806555977174 | 884.4077183195683 | 761.6391178190822 | 796.1347890036524 | 782.4835333886386 | 874.3793186558825 | 724.2164538849397 | 829.8355032522114 | 838.984749041095 | 1009.3560249124424 | 926.0630162441395 | 940.3019621783748 | 947.2286764808713 | 928.7206942262596 | 816.1968648063057 | 719.7416216343078 | 890.0839550172971 | 950.1915444156826 | 739.0862232446719 | 937.6245655771489 | 885.8203401568591 | 999.0680010476191 | 1032.5593956350044 | 987.1421278635456 | 939.93278689328 | 925.2203712594688 | 751.790620947918 | 676.9196129874603 | 861.293180318721 | 942.3182046694905 | 804.4508460549379 | 944.3005421949305 | 843.8453760672445 | 1070.6979134141138 | 1064.5235363555698 | 1026.8597705760567 | 987.401066411935 | 1059.2716018051933 | 850.871051101524 | 794.3620345522671 | 1001.5210522178426 | 1082.4251394865867 | 862.3994501057341 | 1055.9341263971196 | 1087.3244492361698 | 1179.810174727585 | 1223.9185778461724 |
| Table 1 | 8 | — | Total GVA at basic prices | 4786.573093044259 | 4427.33062680608 | 4635.047465018331 | 4683.712895792608 | 4542.535328165453 | 4282.2576551506045 | 4503.602088777974 | 4595.60078315054 | 4502.69875381313 | 4758.098761767642 | 4566.699136470131 | 4849.053855649684 | 5211.78547470315 | 4869.831484376524 | 4868.883392413821 | 4950.4952553817675 | 4594.5854180292945 | 4222.345970901371 | 4639.464667276939 | 4871.231313147036 | 4720.928646633127 | 5126.381073593288 | 4949.721568406626 | 5000.012586027775 | 4827.778989885602 | 5105.355928002952 | 5651.900683770219 | 5297.455633424157 | 5304.731896866396 | 4527.227352611044 | 4941.635323731401 | 5137.828724365737 | 4972.384175520549 | 5370.123967370208 | 5333.499925719878 | 5556.014726893358 | 5717.007217720182 | 5514.694910890907 | 5425.339884567727 | 5633.256177929656 | 5482.4064982831005 | 4878.309464746925 | 5493.552249234632 | 5530.4992496040795 | 5108.924810336929 | 5829.606770826034 | 5662.51163354522 | 6084.749063910773 | 6464.525040678182 | 6145.71682261796 | 6400.114517812483 | 6173.622553641692 | 5569.427385778007 | 5239.222811147529 | 5929.577165593874 | 5885.280946992147 | 5550.66153545321 | 6063.537422500345 | 6280.554160262496 | 6451.2669001098475 | 6527.96046626072 | 6616.343360964593 | 6716.773224140313 | 6843.834101235876 | 5877.04098560934 | 5819.246381791297 | 6061.785070374407 | 6399.465275941007 | 6206.697135011218 | 6807.232681960824 | 6552.54205306487 | 6818.182328431718 | 6740.939293332975 | 6433.321405156483 | 5556.824335357936 | 3554.4142364072304 | 3201.635856304058 | 3572.6356918193183 | 3528.6582126055714 | 3833.577801955972 | 3762.189744146179 | 4016.2621274008907 | 4385.537938286713 | 5437.553016770173 | 6004.2518056943245 | 5722.3198868037825 | 6056.743885602862 | 5655.920544561254 | 5215.478878252681 | 4982.652817574162 | 5557.420190672225 | 6252.105102006011 | 5847.982655721691 | 6476.0859056514655 | 6772.009523207456 | 7565.7116999728805 | 7187.7300717352755 | 6810.630138311029 | 7027.166256604116 | 7136.946516031896 | 6408.336947252516 | 6486.702885204917 | 6448.158578317025 | 6870.448511922274 | 6510.055874487805 | 6972.180001882081 | 7046.425158740881 | 7519.685967492045 | 7571.720822248508 | 7524.82642851656 | 7483.0311788290755 | 7263.047614610715 | 6958.972918241433 | 6178.810396810481 | 6987.896976407379 | 7316.721673149457 | 6400.253566146921 | 7598.925017541102 | 7364.302795554684 | 7735.809051657236 | 8101.250593447092 | 7951.27695646159 | 7746.7114434299465 | 7558.453884586053 | 6853.582944959037 | 6495.501945084363 | 7257.279333558046 | 7625.887424200545 | 6870.634025711403 | 7605.422905128085 | 7449.7947237237 | 8160.002871590219 | 8444.110055162208 | 8288.521545623315 | 7850.450088073814 | 8126.908810770592 | 7224.949707869457 | 6943.60775519587 | 7868.304996524554 | 8167.648491511067 | 7186.695873391763 | 7958.757973662272 | 8029.896659851915 | 8653.432745952521 | 8803.608633207572 |
| Table 1 | 9 | — | Primary | 417.0401050972954 | 281.22290859357486 | 262.54579294149784 | 437.28611168040845 | 356.5192338401 | 313.2538060265475 | 208.36549490701927 | 258.5592655604706 | 303.32336440475785 | 266.8817732130524 | 306.2170867729016 | 343.18676177643135 | 506.5362757898596 | 304.5567786834416 | 286.0275368674416 | 451.86415104191417 | 279.84565434815534 | 221.73901501502877 | 200.53732321435973 | 241.7953343590113 | 206.10350505328282 | 398.3658469397614 | 359.76138981533916 | 277.67029637381233 | 283.1526097576317 | 291.68288914310364 | 327.04875380768715 | 442.9592826720201 | 326.00923457654693 | 148.5520205340964 | 170.98163716977888 | 225.81122954366273 | 235.97393822620154 | 467.81940027697823 | 439.2992031150227 | 431.59221274469354 | 426.847782048809 | 356.5550967639974 | 339.7989772426414 | 403.81683339439695 | 387.85966046986107 | 256.9369569480182 | 324.6257567114446 | 229.51927011066323 | 203.1214623650577 | 339.666204542024 | 426.20034507306843 | 408.43298116292175 | 446.1149534030659 | 338.77610398771003 | 385.4079825903141 | 519.7310583360618 | 331.63716496890765 | 206.29740790102494 | 270.47529023198655 | 252.4758970513671 | 267.2891906094453 | 418.63313920701546 | 469.26115820547756 | 399.70027633666524 | 290.0060080559723 | 374.79375068669896 | 422.85071987105084 | 449.4461986020401 | 274.3252621257121 | 220.06268807955055 | 293.93020394535813 | 274.5657735050464 | 368.59090519307745 | 397.46808546183905 | 328.39165422273675 | 263.86143597121895 | 259.66141189040945 | 363.22882832891725 | 489.7526628011235 | 301.14832716724254 | 167.94006203684177 | 224.05012438518384 | 306.1848626921842 | 361.3240152571268 | 383.9901700780733 | 383.80415305393115 | 498.369664676914 | 478.1097599872011 | 439.2945881344636 | 396.79390933119964 | 335.9375902331382 | 353.5870508420644 | 228.60025369546742 | 277.42346362895023 | 234.11165463043085 | 297.1666698049764 | 355.19588965341364 | 291.0997201733909 | 325.98214713563334 | 649.0212748261888 | 460.1142665581233 | 419.2773905982936 | 410.0437859693169 | 456.3529240963615 | 236.3368176466628 | 312.5591170640505 | 173.5112431435545 | 264.02556055437594 | 478.95796855216315 | 395.2715116359476 | 459.14850107089086 | 377.2492451734812 | 500.6514128097633 | 552.3308472350693 | 431.7815577731661 | 371.9032500389595 | 499.71135047414623 | 184.8362997796694 | 203.5475037183383 | 257.37785608779825 | 237.96120046672507 | 491.8779373241944 | 462.7895761080156 | 389.25324461376243 | 469.2224358673801 | 438.96468771370405 | 345.35432129925846 | 227.67728168177248 | 288.355543931709 | 178.7706411894452 | 118.49749267461745 | 200.33692828006323 | 223.77457581153766 | 235.55663484059892 | 367.5810215418413 | 303.6592929726852 | 443.5121824259412 | 512.767918285164 | 356.1088347550095 | 373.2921359872904 | 413.25110285018104 | 304.8607602914916 | 335.98692743911727 | 276.3797776999423 | 236.45577260140544 | 227.035184289984 | 266.17544391144196 | 420.564881963214 | 264.24544749873587 |
| Table 1 | 10 | A | Agriculture | 69.42897433675014 | 69.47866608407736 | 69.57804957873181 | 69.50835857562018 | 69.4161714407099 | 69.3017600376216 | 69.52566877687539 | 69.68431928804178 | 69.77718182728832 | 69.86106353054173 | 69.91711309474441 | 69.94502341905334 | 69.97487589837246 | 70.09280331601423 | 70.29996081151674 | 70.18942613437176 | 70.07174915894578 | 69.94700014101147 | 70.16420620335332 | 70.34214784126696 | 70.48044991281714 | 70.58033078712994 | 70.64896657815169 | 70.6860629716271 | 70.85294755869008 | 71.096605437462 | 71.41848662120532 | 71.25738860948641 | 71.06776613682804 | 70.84998806979888 | 71.1014595187932 | 71.28090321529996 | 71.38725675641449 | 71.36461266008261 | 71.30581298634613 | 71.21045538179395 | 71.17044170113769 | 71.24287008993386 | 71.42965471439501 | 71.19766702145243 | 70.96401828305682 | 70.72873020585202 | 70.98088721841061 | 71.15703698996806 | 71.25611560247323 | 71.38295623243783 | 71.49863265689682 | 71.60296892464059 | 71.67345182406969 | 71.90334611198638 | 72.29559820157635 | 72.11093659307599 | 71.90745214817522 | 71.68551818439879 | 72.12268345079958 | 72.45864801368892 | 72.69193912071093 | 72.88503877845831 | 73.0638275676816 | 73.2280726958307 | 73.48771280607667 | 73.81897894114125 | 74.22359528588095 | 73.95812289986654 | 73.69421516522284 | 73.43183839097838 | 73.57298209196112 | 73.55564223468193 | 73.37906849469223 | 73.36356501353976 | 73.23811841507464 | 73.00039906088341 | 72.26377531213801 | 72.04962824117963 | 72.35831428758087 | 71.47578267310999 | 70.52473212597373 | 69.50809382909024 | 70.38837617203016 | 70.9174771543792 | 71.0912673284496 | 71.41577863759346 | 71.96574369935816 | 72.75045859410133 | 75.10003555900134 | 74.95296573259337 | 74.55153509103171 | 73.89430876882167 | 73.72500389783892 | 74.04638346885177 | 74.85823292253816 | 75.57569343574825 | 76.19823970215754 | 76.7253444195913 | 77.20580109687006 | 77.63934913842951 | 77.98958637218313 | 77.7499311616524 | 78.05199609688708 | 77.67340877970993 | 76.59022185401423 | 76.03916550657547 | 77.0207808275153 | 77.96271758394806 | 76.31995781388706 | 78.02052105458802 | 78.08230327507192 | 78.93041212285682 | 79.78737897728296 | 79.4940855274046 | 79.5873080704527 | 78.9921247580114 | 77.24717486650403 | 77.04601726321397 | 78.4253680315188 | 79.19632244925485 | 77.60504728195318 | 79.13092043094078 | 79.54494019765305 | 80.21993631947623 | 81.13293735121376 | 81.67906221452203 | 81.28430278507656 | 80.45132452381742 | 78.66811620228795 | 78.1518496713415 | 80.09497160356962 | 81.0992606237597 | 78.87938546202126 | 80.67607513004955 | 80.96740634228736 | 81.87985896432292 | 82.76688090890025 | 82.63821113929963 | 82.33907704414428 | 82.41090647006962 | 80.10442962685389 | 79.97013731631553 | 81.94715663204849 | 82.66461882750589 | 80.6102001352939 | 82.39650025766191 | 82.64179016108628 | 83.59900572711442 | 84.34863621637741 |
| Table 1 | 30 | Ministry of Finance & Public Enterprises | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
What you can trust, and what still needs work.
The official source and records are verified. License and access notes remain visible separately.
Data connections
See the first-degree links between this dataset and nearby sources in the catalog.
Monthly GDP - January 2026 - Tables
25 records
Maldives Bureau of StatisticsMonthly GDP - December 2025 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP - February 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP - March 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP – August 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP – July 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP – November 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available here