Official source · verified
Monthly GDP – November 2025 – Tables
Official Maldives Bureau of Statistics data table resource linked from Monthly GDP – November 2025.
A glimpse of the table
Preview rows from this dataset. Continue in the full viewer to filter, sort, group, and inspect the data.
| Source Sheet | Source Row | ISIC | Industry / Economic Activity | 2014 · January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 2015 · January | February 2 | March 2 | April 2 | May 2 | June 2 | July 2 | August 2 | September 2 | October 2 | November 2 | December 2 | 2016 · January | February 3 | March 3 | April 3 | May 3 | June 3 | July 3 | August 3 | September 3 | October 3 | November 3 | December 3 | 2017 · January | February 4 | March 4 | April 4 | May 4 | June 4 | July 4 | August 4 | September 4 | October 4 | November 4 | December 4 | 2018 · January | February 5 | March 5 | April 5 | May 5 | June 5 | July 5 | August 5 | September 5 | October 5 | November 5 | December 5 | 2019 · January | February 6 | March 6 | April 6 | May 6 | June 6 | July 6 | August 6 | September 6 | October 6 | November 6 | December 6 | 2020 · January | February 7 | March 7 | April 7 | May 7 | June 7 | July 7 | August 7 | September 7 | October 7 | November 7 | December 7 | 2021 · January | February 8 | March 8 | April 8 | May 8 | June 8 | July 8 | August 8 | September 8 | October 8 | November 8 | December 8 | 2022 · January | February 9 | March 9 | April 9 | May 9 | June 9 | July 9 | August 9 | September 9 | October 9 | November 9 | December 9 | 2023 · January | February 10 | March 10 | April 10 | May 10 | June 10 | July 10 | August 10 | September 10 | October 10 | November 10 | December 10 | 2024 · January | February 11 | March 11 | April 11 | May 11 | June 11 | July 11 | August 11 | September 11 | October 11 | November 11 | December 11 | 2025 · January | February 12 | March 12 | April 12 | May 12 | June 12 | July 12 | August 12 | September 12 | October 12 | November 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table 1 | 6 | — | GDP at Market price | 5588.553797870201 | 5141.921376209244 | 5424.398997276065 | 5434.574629694003 | 5278.0356111022975 | 4938.670990222069 | 5272.346871298301 | 5339.501856292649 | 5230.837260123118 | 5563.460289330085 | 5302.423517101614 | 5619.028314858324 | 6018.728206914722 | 5625.5707005195145 | 5637.138181853317 | 5660.570288097228 | 5282.297313752026 | 4815.557587092257 | 5330.992888545581 | 5605.840290083272 | 5394.0336792469825 | 5863.074504705735 | 5642.140508644234 | 5738.589743616352 | 5521.734341014938 | 5865.247187854178 | 6454.619589659722 | 6058.611805735409 | 6090.096904263927 | 5153.0660009730045 | 5647.323588583108 | 5889.300098970921 | 5666.483003298814 | 6104.9579794454 | 6071.062396742817 | 6338.896071769818 | 6552.633141604295 | 6315.77041588532 | 6190.624089589834 | 6497.336577979477 | 6253.238742007489 | 5521.878579388086 | 6260.658117268945 | 6348.061793333072 | 5838.373125355501 | 6681.237269820735 | 6449.5631419263245 | 6965.0631320799475 | 7407.248826734871 | 7031.722309729216 | 7345.4826148337315 | 7004.19534776798 | 6311.1527458026085 | 5945.5101119285 | 6794.502767903287 | 6750.8283468463 | 6306.5929815185655 | 6920.270950721389 | 7161.177208484551 | 7397.400826550416 | 7498.250020486937 | 7550.1386694852345 | 7678.815921462191 | 7802.222683732669 | 6665.773742313401 | 6599.582055335734 | 6900.72974996741 | 7280.784218181547 | 7037.410184339022 | 7780.198279676378 | 7476.1217191647565 | 7809.003429670903 | 7688.023849508488 | 7293.860334137013 | 6168.1500694484785 | 3722.766696496541 | 3330.7516392168263 | 3803.683905464579 | 3746.6369430743525 | 4125.217372310217 | 4029.303590946904 | 4342.732198870393 | 4770.364532486356 | 6071.7621917376 | 6794.337448686179 | 6446.872403034773 | 6885.110479614219 | 6340.469815676298 | 5836.55070140065 | 5548.400052977973 | 6256.529051101883 | 7081.536594256664 | 6554.138622014054 | 7318.965814076776 | 7659.41254452308 | 8535.550434540199 | 8120.639792533198 | 7653.857615994484 | 7895.051417204873 | 8029.515008008015 | 7169.5440396837075 | 7276.641463164143 | 7221.394691654754 | 7731.651799794731 | 7221.9787605293295 | 7786.766455749767 | 7870.964991955419 | 8514.654330331163 | 8489.878934843025 | 8461.468382886282 | 8428.947312117245 | 8192.099232693377 | 7777.33447177062 | 6900.492624611594 | 7880.92266478022 | 8270.257018162092 | 7141.663622548849 | 8538.37983611315 | 8250.245831968914 | 8732.755972247716 | 9126.84396725024 | 8931.234786048246 | 8679.863391638075 | 8477.44436433199 | 7599.511792680175 | 7168.116630810891 | 8115.817025175544 | 8566.81146534339 | 7676.862820864826 | 8554.885353955679 | 8304.790668632157 | 9254.087763454983 | 9617.59181075114 | 9468.001388061011 | 8935.905532395042 | 9294.868739971942 | 8216.393883315812 | 7836.482398928196 | 8986.361341958049 | 9344.197118860642 | 8126.398613726259 | 9031.806494492977 | 9155.063194567054 |
| Table 1 | 7 | — | Taxes less subsidies | 801.9807048259422 | 714.590749403164 | 789.3515322577337 | 750.861733901395 | 735.5002829368436 | 656.4133350714646 | 768.7447825203276 | 743.9010731421081 | 728.1385063099875 | 805.3615275624435 | 735.7243806314838 | 769.9744592086403 | 806.9427322115722 | 755.7392161429904 | 768.2547894394962 | 710.0750327154597 | 687.7118957227312 | 593.2116161908855 | 691.5282212686425 | 734.6089769362355 | 673.1050326138554 | 736.693431112447 | 692.4189402376073 | 738.5771575885769 | 693.955351129336 | 759.8912598512266 | 802.7189058895026 | 761.1561723112517 | 785.3650073975314 | 625.8386483619603 | 705.6882648517079 | 751.4713746051841 | 694.0988277782646 | 734.834012075192 | 737.5624710229391 | 782.8813448764602 | 835.6259238841129 | 801.0755049944138 | 765.2842050221068 | 864.080400049821 | 770.8322437243885 | 643.5691146411606 | 767.1058680343127 | 817.562543728993 | 729.4483150185712 | 851.6304989946999 | 787.0515083811046 | 880.3140681691746 | 942.7237860566884 | 886.0054871112558 | 945.3680970212482 | 830.5727941262874 | 741.7253600246015 | 706.2873007809713 | 864.9256023094133 | 865.5473998541524 | 755.9314460653561 | 856.7335282210446 | 880.6230482220545 | 946.1339264405688 | 970.2895542262164 | 933.7953085206422 | 962.0426973218784 | 958.3885824967928 | 788.7327567040608 | 780.335673544438 | 838.9446795930028 | 881.3189422405392 | 830.7130493278032 | 972.9655977155534 | 923.579666099887 | 990.8211012391852 | 947.084556175513 | 860.5389289805295 | 611.3257340905425 | 168.35246008931077 | 129.11578291276837 | 231.0482136452607 | 217.97873046878118 | 291.63957035424494 | 267.1138468007253 | 326.47007146950233 | 384.8265941996435 | 634.2091749674275 | 790.0856429918548 | 724.5525162309901 | 828.3665940113565 | 684.5492711150438 | 621.0718231479683 | 565.7472354038114 | 699.1088604296585 | 829.4314922506526 | 706.1559662923623 | 842.8799084253108 | 887.4030213156237 | 969.838734567318 | 934.5564657762255 | 844.5855469476251 | 869.2170981910718 | 893.8121601365374 | 761.948874428088 | 790.5144923343303 | 773.3614477191802 | 860.9823310143227 | 711.2183171833243 | 813.4468928307257 | 822.6197847850034 | 991.9300472752864 | 914.217877568938 | 931.7747413584369 | 941.4166332371428 | 925.0704327295814 | 814.7301215909272 | 719.8668792109028 | 891.9397104631865 | 953.771824953122 | 742.9304520190777 | 943.6855434086312 | 892.6830776282162 | 1008.0401708613746 | 1043.1966671475948 | 997.8589232588175 | 949.6267379068148 | 933.3960472218217 | 756.9008209935519 | 679.9271322124519 | 862.8230327379656 | 940.960323814983 | 800.3945905008296 | 935.620022540948 | 831.3929945921698 | 1048.3736853781663 | 1033.613003142322 | 991.1555246839768 | 949.7789051509683 | 1009.4193596514166 | 809.4878304991108 | 758.8493062900912 | 950.490087693814 | 1023.5909683927242 | 809.233424447374 | 975.168898055253 | 990.1658095811786 |
| Table 1 | 8 | — | Total GVA at basic prices | 4786.573093044259 | 4427.33062680608 | 4635.047465018331 | 4683.712895792608 | 4542.535328165453 | 4282.2576551506045 | 4503.602088777974 | 4595.60078315054 | 4502.69875381313 | 4758.098761767642 | 4566.699136470131 | 4849.053855649684 | 5211.78547470315 | 4869.831484376524 | 4868.883392413821 | 4950.4952553817675 | 4594.5854180292945 | 4222.345970901371 | 4639.464667276939 | 4871.231313147036 | 4720.928646633127 | 5126.381073593288 | 4949.721568406626 | 5000.012586027775 | 4827.778989885602 | 5105.355928002952 | 5651.900683770219 | 5297.455633424157 | 5304.731896866396 | 4527.227352611044 | 4941.635323731401 | 5137.828724365737 | 4972.384175520549 | 5370.123967370208 | 5333.499925719878 | 5556.014726893358 | 5717.007217720182 | 5514.694910890907 | 5425.339884567727 | 5633.256177929656 | 5482.4064982831005 | 4878.309464746925 | 5493.552249234632 | 5530.4992496040795 | 5108.924810336929 | 5829.606770826034 | 5662.51163354522 | 6084.749063910773 | 6464.525040678182 | 6145.71682261796 | 6400.114517812483 | 6173.622553641692 | 5569.427385778007 | 5239.222811147529 | 5929.577165593874 | 5885.280946992147 | 5550.66153545321 | 6063.537422500345 | 6280.554160262496 | 6451.2669001098475 | 6527.96046626072 | 6616.343360964593 | 6716.773224140313 | 6843.834101235876 | 5877.04098560934 | 5819.246381791297 | 6061.785070374407 | 6399.465275941007 | 6206.697135011218 | 6807.232681960824 | 6552.54205306487 | 6818.182328431718 | 6740.939293332975 | 6433.321405156483 | 5556.824335357936 | 3554.4142364072304 | 3201.635856304058 | 3572.6356918193183 | 3528.6582126055714 | 3833.577801955972 | 3762.189744146179 | 4016.2621274008907 | 4385.537938286713 | 5437.553016770173 | 6004.2518056943245 | 5722.3198868037825 | 6056.743885602862 | 5655.920544561254 | 5215.478878252681 | 4982.652817574162 | 5557.420190672225 | 6252.105102006011 | 5847.982655721691 | 6476.0859056514655 | 6772.009523207456 | 7565.7116999728805 | 7186.083326756972 | 6809.272069046859 | 7025.834319013801 | 7135.702847871477 | 6407.59516525562 | 6486.126970829812 | 6448.033243935573 | 6870.669468780408 | 6510.760443346006 | 6973.319562919041 | 7048.345207170415 | 7522.724283055877 | 7575.661057274088 | 7529.693641527845 | 7487.530678880103 | 7267.028799963796 | 6962.604350179693 | 6180.625745400691 | 6988.982954317034 | 7316.48519320897 | 6398.733170529771 | 7594.694292704518 | 7357.562754340698 | 7724.715801386341 | 8083.647300102646 | 7933.3758627894285 | 7730.236653731261 | 7544.048317110168 | 6842.610971686623 | 6488.189498598439 | 7252.9939924375785 | 7625.8511415284065 | 6876.468230363997 | 7619.26533141473 | 7473.397674039987 | 8205.714078076817 | 8583.978807608819 | 8476.845863377035 | 7986.1266272440735 | 8285.449380320526 | 7406.906052816701 | 7077.633092638104 | 8035.871254264235 | 8320.606150467918 | 7317.165189278885 | 8056.637596437724 | 8164.897384985876 |
| Table 1 | 9 | — | Primary | 417.0401050972954 | 281.22290859357486 | 262.54579294149784 | 437.28611168040845 | 356.5192338401 | 313.2538060265475 | 208.36549490701927 | 258.5592655604706 | 303.32336440475785 | 266.8817732130524 | 306.2170867729016 | 343.18676177643135 | 506.5362757898596 | 304.5567786834416 | 286.0275368674416 | 451.86415104191417 | 279.84565434815534 | 221.73901501502877 | 200.53732321435973 | 241.7953343590113 | 206.10350505328282 | 398.3658469397614 | 359.76138981533916 | 277.67029637381233 | 283.1526097576317 | 291.68288914310364 | 327.04875380768715 | 442.9592826720201 | 326.00923457654693 | 148.5520205340964 | 170.98163716977888 | 225.81122954366273 | 235.97393822620154 | 467.81940027697823 | 439.2992031150227 | 431.59221274469354 | 426.847782048809 | 356.5550967639974 | 339.7989772426414 | 403.81683339439695 | 387.85966046986107 | 256.9369569480182 | 324.6257567114446 | 229.51927011066323 | 203.1214623650577 | 339.666204542024 | 426.20034507306843 | 408.43298116292175 | 446.1149534030659 | 338.77610398771003 | 385.4079825903141 | 519.7310583360618 | 331.63716496890765 | 206.29740790102494 | 270.47529023198655 | 252.4758970513671 | 267.2891906094453 | 418.63313920701546 | 469.26115820547756 | 399.70027633666524 | 290.0060080559723 | 374.79375068669896 | 422.85071987105084 | 449.4461986020401 | 274.3252621257121 | 220.06268807955055 | 293.93020394535813 | 274.5657735050464 | 368.59090519307745 | 397.46808546183905 | 328.39165422273675 | 263.86143597121895 | 259.66141189040945 | 363.22882832891725 | 489.7526628011235 | 301.14832716724254 | 167.94006203684177 | 224.05012438518384 | 306.1848626921842 | 361.3240152571268 | 383.9901700780733 | 383.80415305393115 | 498.369664676914 | 478.1097599872011 | 439.2945881344636 | 396.79390933119964 | 335.9375902331382 | 353.5870508420644 | 228.60025369546742 | 277.42346362895023 | 234.11165463043085 | 297.1666698049764 | 355.19588965341364 | 291.0997201733909 | 325.98214713563334 | 649.0212748261888 | 459.26902958755136 | 418.5684621765212 | 409.4403532817869 | 455.80737231291005 | 236.16894129789688 | 312.40438492773376 | 173.487175798662 | 264.0653304754098 | 479.27527665571586 | 395.78057670129937 | 460.1551318631186 | 378.42629698461707 | 502.9491722141539 | 555.2249397737618 | 433.8314002035446 | 373.3103772256585 | 501.21517980653846 | 185.05124562347922 | 203.59058735029643 | 257.13006760168577 | 237.44030854567436 | 489.7267460182503 | 459.4663661787739 | 385.0856458877912 | 461.7142358917762 | 431.36619936771353 | 340.1766354937164 | 225.42881018197795 | 286.12365326352517 | 178.20225714101758 | 118.4807203370076 | 200.96599812013602 | 225.56314337458852 | 238.83135504832794 | 376.7863110091376 | 314.1115385756891 | 535.8786018224247 | 641.0330798099617 | 424.7610737669586 | 452.9808028356239 | 515.4012981845514 | 360.6309595576846 | 407.6046658930205 | 321.04171722800083 | 263.88858654816687 | 249.67057945580228 | 308.3766864229196 |
| Table 1 | 10 | A | Agriculture | 69.42897433675014 | 69.47866608407736 | 69.57804957873181 | 69.50835857562018 | 69.4161714407099 | 69.3017600376216 | 69.52566877687539 | 69.68431928804178 | 69.77718182728832 | 69.86106353054173 | 69.91711309474441 | 69.94502341905334 | 69.97487589837246 | 70.09280331601423 | 70.29996081151674 | 70.18942613437176 | 70.07174915894578 | 69.94700014101147 | 70.16420620335332 | 70.34214784126696 | 70.48044991281714 | 70.58033078712994 | 70.64896657815169 | 70.6860629716271 | 70.85294755869008 | 71.096605437462 | 71.41848662120532 | 71.25738860948641 | 71.06776613682804 | 70.84998806979888 | 71.1014595187932 | 71.28090321529996 | 71.38725675641449 | 71.36461266008261 | 71.30581298634613 | 71.21045538179395 | 71.17044170113769 | 71.24287008993386 | 71.42965471439501 | 71.19766702145243 | 70.96401828305682 | 70.72873020585202 | 70.98088721841061 | 71.15703698996806 | 71.25611560247323 | 71.38295623243783 | 71.49863265689682 | 71.60296892464059 | 71.67345182406969 | 71.90334611198638 | 72.29559820157635 | 72.11093659307599 | 71.90745214817522 | 71.68551818439879 | 72.12268345079958 | 72.45864801368892 | 72.69193912071093 | 72.88503877845831 | 73.0638275676816 | 73.2280726958307 | 73.48771280607667 | 73.81897894114125 | 74.22359528588095 | 73.95812289986654 | 73.69421516522284 | 73.43183839097838 | 73.57298209196112 | 73.55564223468193 | 73.37906849469223 | 73.36356501353976 | 73.23811841507464 | 73.00039906088341 | 72.26377531213801 | 72.04962824117963 | 72.35831428758087 | 71.47578267310999 | 70.52473212597373 | 69.50809382909024 | 70.38837617203016 | 70.9174771543792 | 71.0912673284496 | 71.41577863759346 | 71.96574369935816 | 72.75045859410133 | 75.10003555900134 | 74.95296573259337 | 74.55153509103171 | 73.89430876882167 | 73.72500389783892 | 74.04638346885177 | 74.85823292253816 | 75.57569343574825 | 76.19823970215754 | 76.7253444195913 | 77.20580109687006 | 77.63934913842951 | 77.98929769278254 | 77.74965537437402 | 78.0517433061456 | 77.67319317419512 | 76.59005754928371 | 76.03906288878423 | 77.02075078624021 | 77.96276895847723 | 76.32009511439605 | 78.02075735665966 | 78.08267028279987 | 78.93094996475116 | 79.78812698533993 | 79.49494507071708 | 79.58819393322894 | 78.99294054027318 | 77.24784729255319 | 77.04650118487348 | 78.42560781088179 | 79.19626312916861 | 77.6046480775693 | 79.13011996714253 | 79.54358201900136 | 80.21784816291705 | 81.12993538712132 | 81.67549723989438 | 81.28056874843706 | 80.44779292113199 | 78.66524475764898 | 78.14998448356755 | 80.0941122195499 | 81.09971947349608 | 78.88060140578702 | 80.67773198647615 | 80.977726097723 | 81.88563615343618 | 82.77672238275287 | 82.65249440701024 | 82.3569473988762 | 82.43170158961479 | 80.1237695865735 | 79.98504327443001 | 81.95743063749156 | 82.67477438526369 | 80.61918008334582 | 82.44293908238141 | 82.74251135331376 |
| Table 1 | 30 | Ministry of Finance & Planning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
What you can trust, and what still needs work.
The official source and records are verified. License and access notes remain visible separately.
Data connections
See the first-degree links between this dataset and nearby sources in the catalog.
Monthly GDP – November 2025 – Tables
25 records
Maldives Bureau of StatisticsMonthly GDP - December 2025 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP - February 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP - January 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP - March 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP – August 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available hereMonthly GDP – July 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly GDP
Data available here